पश्चिम बंगाल में पैक्स
पैक्स की पश्चिम बंगाल के 18 में से 5 जिलों में पहुँच है

पश्चिम बंगाल में चयनित 5 जिलों में, जनगणना 2001 आँकड़ों के अनुसार, सामाजिक रूप से बहिष्कृत तीन समूहों (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और मुसलमान) की जनसंख्या, चयनित जिलों की कुल जनसंख्या का 76.5 प्रतिशत हिस्सा हैं।
पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य सूचक
| कुल जनसंख्या (जनगणना 2001) | 80.18 मिलियन |
| दशकीय वृद्धि (1991-2001) | 17.77% |
| अशोधित जन्म दर (एस.आर.एस.* 2008) | 17.5 |
| अशोधित मृत्यु दर (एस.आर.एस. 2008) | 6.2 |
| कुल प्रजननता दर (एस.आर.एस. 2007) | 1.9 |
| शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस. 2008) | 35 |
| मातृक मृत्यु अनुपात (एस.आर.एस. 2004-2006) | 141 |
| लिंग अनुपात (जनगणना 2001)) | 934 |
| गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण जनसंख्या# | 28.6% |
| अनुसूचित जाति जनसंख्या (जनगणना 2001) | 18.45 मिलियन (23%) |
| अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2001) | 4.41 मिलियन (5.5%) |
| महिला साक्षरता दर (जनगणना 2001) | 59.6 |
पश्चिम बंगाल में पैक्स जिले (जिले के मुख्य सूचक देखने के लिए उस पर क्लिक करें)
| दक्षिण दिनाज़पुर | मुर्शीदाबाद |
| जलपाईगुरी | उत्तर दिनाज़पुर |
| मालदा |
»


